こんにちは。
高校バド部部長の松田です。
ついにこの報告をする時が来ました。
今後の団体戦の組み合わせを左右するかなり重要な大会、
新人戦です!
海城は冬季大会での1部リーグ進出を狙い、東ブロックでベスト16を目標にこれまで練習を積んできました。
(*前日のエクレールではお世話になりました)
11月4日に小岩高校で行われたこの大会ですが、果たして海城の結果は、、、
【1回戦vsつばさ総合】
海城○3-0●つばさ総合 | |||||
D1 | 纐纈 | 2 | 21-11 | 0 | 戸田 |
長野 | 21-11 | 山﨑 | |||
D2 | 池田 | 2 | 21-9 | 1 | 沓川 |
権藤 | 15-21 | 緒方 | |||
21-9 | |||||
S1 | 鈴木 | 2 | 21-12 | 0 | 望月 |
21-15 | |||||
S2 | 川口 | 戸田 | |||
S3 | 長野 | 山﨑 |
【2回戦vs葛飾総合】
海城○3-0●葛飾総合 | |||||
D1 | 纐纈 | 2 | 21-12 | 0 | 山元 |
長野 | 21-11 | 石光 | |||
D2 | 権藤 | 2 | 21-16 | 0 | 中村 |
馬場 | 21-12 | 高橋 | |||
S1 | 川口 | 2 | 21-11 | 0 | 猪俣 |
21-6 | |||||
長野 | 山元 | ||||
鈴木 | 中村 |
【3回戦vs本郷】
海城●0-3○本郷 | |||||
D1 | 纐纈 | 0 | 16-21 | 2 | 酒井 |
長野 | 17-21 | 谷口 | |||
D2 | 権藤 | 0 | 19-21 | 2 | 小松 |
馬場 | 17-21 | 難波 | |||
S1 | 鈴木 | 1 | 21-15 | 1 | 米田 |
11-21 | |||||
8-17打切り | |||||
S2 | 池田 | 0 | 11-21 | 2 | 谷口 |
17-21 | |||||
S3 | 長野 | 酒井 |
お疲れ様!
自分らの頃にも文化祭で団体戦やって勝った相手に大会で負けるってことあったなぁ。
高2から高3になるにつれて周りの高校生はグンとレベルアップするだろうけど、海城生も負けずにレベルアップしてほしいわ!