2019年4月21日、当団体のメンバーでお台場で開かれた夢の大橋リレーマラソンに参加致しました。
参加者は14名でAチームとβチームに分けました。
Aチーム:田口、伊藤、木村(誠)、渡邊、森、友藤(三)、堀場(希)
βチーム:横田(厚)、中村、木村(わ)、友藤(真)、横田(美)、上野山、堀場(雄)
当初の参加者は14名だったものの急遽友藤(三)と中村さんがキャンセルになってしまったので、6人×2チームで42kmを走りました。
以下はそれぞれのチームの各走者の結果です。
エクレールD.N-A
総合記録: 3:13:50
総合順位: 9位 / 20組中
| 周回 | 走者 | ラップタイム | 時間/km |
| 1 | 木村(誠) | 6:25 | 4:17/km |
| 2 | 森 | 6:01 | 4:01/km |
| 3 | 田口 | 5:48 | 3:52/km |
| 4 | 伊藤 | 8:02 | 5:21/km |
| 5 | 堀場(希) | 8:18 | 5:32/km |
| 6 | 渡邊 | 7:34 | 5:03/km |
| 7 | 木村(誠) | 6:12 | 4:08/km |
| 8 | 森 | 5:38 | 3:45/km |
| 9 | 田口 | 6:02 | 4:01/km |
| 10 | 伊藤 | 7:50 | 5:13/km |
| 11 | 堀場(希) | 8:07 | 5:24/km |
| 12 | 渡邊 | 7:47 | 5:11/km |
| 13 | 木村(誠) | 6:23 | 4:15/km |
| 14 | 森 | 6:08 | 4:05/km |
| 15 | 田口 | 6:02 | 4:01/km |
| 16 | 伊藤 | 8:01 | 5:21/km |
| 17 | 堀場(希) | 8:23 | 5:35/km |
| 18 | 渡邊 | 7:57 | 5:18/km |
| 19 | 木村(誠) | 6:23 | 4:15/km |
| 20 | 森 | 6:00 | 4:00/km |
| 21 | 田口 | 5:57 | 3:58/km |
| 22 | 伊藤 | 8:06 | 5:24/km |
| 23 | 堀場(希) | 8:24 | 5:36/km |
| 24 | 渡邊 | 8:18 | 5:32/km |
| 25 | 森 | 6:05 | 4:03/km |
| 26 | 木村(誠) | 6:31 | 4:21/km |
| 27 | 田口 | 5:51 | 3:54/km |
| 28 | 森 | 5:51 | 3:54/km |
エクレールD.N-β
総合記録: 3:19:10
総合順位: 14位 / 20組中
| 周回 | 走者 | ラップタイム | 時間/km |
| 1 | 上野山 | 6:05 | 4:03/km |
| 2 | 友藤 | 8:27 | 5:38/km |
| 3 | 木村(わ) | 7:40 | 5:07/km |
| 4 | 堀場(雄) | 6:17 | 4:11/km |
| 5 | 横田(美) | 7:17 | 4:51/km |
| 6 | 横田(厚) | 6:00 | 4:00/km |
| 7 | 上野山 | 6:02 | 4:01/km |
| 8 | 友藤 | 9:09 | 6:06/km |
| 9 | 木村(わ) | 7:51 | 5:14/km |
| 10 | 堀場(雄) | 6:36 | 4:24/km |
| 11 | 横田(美) | 7:03 | 4:42/km |
| 12 | 横田(厚) | 6:22 | 4:15/km |
| 13 | 上野山 | 6:08 | 4:05/km |
| 14 | 友藤 | 8:40 | 5:47/km |
| 15 | 木村(わ) | 7:43 | 5:09/km |
| 16 | 堀場(雄) | 6:27 | 4:18/km |
| 17 | 横田(美) | 6:58 | 4:39/km |
| 18 | 横田(厚) | 6:17 | 4:11/km |
| 19 | 上野山 | 6:08 | 4:06/km |
| 20 | 友藤 | 9:50 | 6:33/km |
| 21 | 木村(わ) | 7:53 | 5:15/km |
| 22 | 堀場(雄) | 6:28 | 4:19/km |
| 23 | 横田(美) | 8:21 | 5:34/km |
| 24 | 横田(厚) | 6:30 | 4:20/km |
| 25 | 上野山 | 6:13 | 4:09/km |
| 26 | 堀場(雄) | 6:18 | 4:12/km |
| 27 | 横田(美) | 8:20 | 5:33/km |
| 28 | 横田(厚) | 6:23 | 4:15/km |
次に個人成績のまとめです。
| チーム | 走者 | 周回数 | 1周平均タイム |
| A | 木村(誠) | 5 | 6分23秒 |
| 森 | 6 | 5分57秒 | |
| 田口 | 5 | 5分56秒 | |
| 伊藤 | 4 | 8分00秒 | |
| 堀場(希) | 4 | 8分18秒 | |
| 渡邊 | 4 | 7分54秒 | |
| B | 上野山 | 5 | 6分07秒 |
| 友藤(真) | 4 | 9分02秒 | |
| 木村(わ) | 4 | 7分47秒 | |
| 堀場(雄) | 5 | 6分25秒 | |
| 横田(美) | 5 | 7分36秒 | |
| 横田(厚) | 5 | 6分18秒 |
最後に総評や感想など。
全員6km以上走って無事に完走できたことがなにより嬉しいです。コースは非常にアップダウンが激しく、折返しも多いタフなコースでした。その中で大きな怪我なく全員の力で走りきれたことは大きな収穫だと思います。
個人的には4分/kmを切るペースで走りたいと考えていたので、目標を達成できて満足です。ただレース2日前からお腹痛くてメンタルの弱さを実感しました笑
参加してくれた皆様ありがとうございました!
またリレーマラソンやりましょう!
次回もよろしくお願いします!




