7月1日にファンダフル!リレーマラソンというイベントに本団体のメンバー11人で参加しました。
本大会は1周1kmコースをタスキをつなぎ周回して、42.195kmを走破するというものです。
下の表は周回ごとの走者とラップのデータです。
周回 | 走者 | ラップ | 周回 | 走者 | ラップ | |
1周目 | 横田 | 4:46※ | 2周目 | 鈴木 | 3:51 | |
3周目 | 床波 | 3:33 | 4周目 | 田口 | 3:37 | |
5周目 | 雄飛 | 3:58 | 6周目 | 谷津 | 4:36 | |
7周目 | 友藤姉 | 4:39 | 8周目 | 山田 | 4:29 | |
9周目 | 庄司 | 5:30 | 10周目 | 友藤妹 | 4:48 | |
11周目 | 堀場 | 5:17 | 12周目 | 横田 | 3:58 | |
13周目 | 谷津 | 4:42 | 14周目 | 鈴木 | 3:39 | |
15周目 | 雄飛 | 4:10 | 16周目 | 友藤姉 | 5:48 | |
17周目 | 床波 | 3:45 | 18周目 | 田口 | 3:56 | |
19周目 | 友藤妹 | 5:01 | 20周目 | 堀場 | 5:16 | |
21周目 | 庄司 | 5:20 | 22周目 | 山田 | 4:24 | |
23周目 | 鈴木 | 4:02 | 24周目 | 田口 | 3:55 | |
25周目 | 床波 | 3:46 | 26周目 | 雄飛 | 3:54 | |
27周目 | 横田 | 3:58 | 28周目 | 谷津 | 4:50 | |
29周目 | 鈴木 | 3:54 | 30周目 | 田口 | 3:57 | |
31周目 | 床波 | 3:45 | 32周目 | 雄飛 | 3:51 | |
33周目 | 横田 | 4:05 | 34周目 | 庄司 | 5:23 | |
35周目 | 友藤姉 | 5:00 | 36周目 | 山田 | 4:21 | |
37周目 | 友藤妹 | 4:48 | 38周目 | 堀場 | 5:04 | |
39周目 | 谷津 | 4:43 | 40周目 | 雄飛 | 3:57 | |
41周目 | 田口 | 3:38 | 42周目 | 横田 | 3:54 | |
記録 | 3:03:48 |
※最初の1周は1.195km
順位は27位 / 77チームでした。今までのリレーマラソンに比べてレベルが高かったように感じます。
以下、各走者のデータです。
走者 | 周回数 | 最速ラップ | 平均ラップ |
横田 | 5周+0.195km | 3:54 | 3:59※ |
鈴木 | 4周 | 3:39 | 3:52 |
床波 | 4周 | 3:33 | 3:42 |
田口 | 5周 | 3:37 | 3:49 |
雄飛 | 5周 | 3:51 | 3:58 |
谷津 | 4周 | 4:36 | 4:43 |
友藤姉 | 3周 | 4:39 | 5:09 |
山田 | 3周 | 4:21 | 4:25 |
庄司 | 3周 | 5:20 | 5:24 |
友藤妹 | 3周 | 4:48 | 4:52 |
堀場 | 3周 | 5:04 | 5:12 |
※最初の1周を1.195周として計算
最後に軽く所感など。
田口は家帰って体脂肪率測ったら2ポイントくらい下がってました。ダイエット目的の方も多かったので、かなり有意義なイベントだったのではないでしょうか笑
全員3周以上走って目立ったトラブルなく(しかもそれなりに良いタイムで)完走できたというのは改めて考えると凄いことなんじゃないかと思えてきました。また皆でタスキを繋いで走る企画があると嬉しいです。
皆様お疲れ様でした!&床波幹事+上野山応援ありがとう!